[전국일출시간] 2014년 1월 1일 전국 각 지역 일출 시각

2013. 12. 31. 18:59

 2014년 1월 1일 전국 각 지역 일출 시각

 

독도............ 07시 26분 23초
울릉도......... 07시 31분 07초
부산태종대... 07시 31분 40초
부산해운대... 07시 31분 42초
부산다대포... 07시 32분 10초
울산간절곶... 07시 31분 23초
대왕암공원... 07시 31분 26초
울산방어진... 07시 31분 23초
울산주전몽돌 07시 31분 34초
감포수중릉... 07시 31분 53초
포항호미곶... 07시 32분 26초
포항구룡포... 07시 32분 15초
포항칠포...... 07시 33분 16초
포항화진...... 07시 33분 41초
영덕장사...... 07시 33분 46초
영덕고래불... 07시 34분 29초

 


가지산......... 07시 33분 31초
내연산......... 07 시34분 12초
두타산......... 07시 38분 22초
보현산......... 07시 35분 11초
설악산......... 07시 42분 28초
소백산......... 07시 39분 10초
오대산......... 07시 41분 15초 
응봉산......... 07시 37분 19초
주왕산......... 07시 35분 14초
청량산......... 07시 37분 01초
팔공산......... 07시 35분 47초
토함산......... 07시 32분 21초

 


 
서울............ 07시 46분 46초
부산............ 07시 32분 02초
세종............ 07시 42분 56초
대전............ 07시 41분 42초
대구............ 07시 35분 42초
광주............ 07시 40분 40초
인천............ 07시 47분 39초
울산............ 07시 32분 02초


 

 

특파원 나눔/산천으로 떠나는 맛 여행